Finanzierungshilfen für Verstromung, Kokskohle undkünftige Stillegungen von 1997 bis 2005

Bonn, den 13. März 1997


Angaben in Mrd. DM

  1997 1998 1999 2000 Summe 97-2000 2001 2002 2003 2004 2005 Summe 1997 - 2005
Bundesmittel 8,05 7,754 7,304 7,00 30,1 6,3 5,7 5,0 4,4 3,6 55,3
Bund für Saar1 0 0,25 0,25 0,25 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6
Bund 0 0,3 0,3 0,3 0,9 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 1,65
Bergbau2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0
NRW 0,86 1,0 1,0 1,0 3,86 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,86
NRW zusätzlich 0 0 0 0 0 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,75
Saarland3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilfen insgesamt 8,91 9,25 8,8 8,5 35,46 8,0 7,4 6,7 6,1 5,5 69,16

1Verpflichtungsermächtigungen

2Zu erbringen aus Gewinnen des "weißen" bEreichs der RAG

3Die Finanzplanung des Saarlandes sieht keien HIlfen für Absatzu und künftige Stillegungen vor

4Hierin erhalten Überhänge aus der Kokskohle aus Plafond 1995-1997

5Verpflichtungsermächtigung

6 Verzinsliche Verpflichtungsermächtigungen, zu zahlen ab 2006